


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 412 | 2740 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 411 | 9054 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 410 | 9814 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | TMC22 - 409 | 3162 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | TMC22 - 408 | 0328 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TMC22 - 407 | 4786 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | TMC22 - 406 | 0062 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | TMC22 - 405 | 8007 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | TMC22 - 404 | 1581 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | TMC22 - 403 | 8135 |
